| 250 st | 500 st | 1000 st | 3000 st | 5000 st | 10000 st | ||
| EM4102/4200 | 12,05 kr | 8,93 kr | 7,24 kr | 5,91 kr | 4,73 kr | 4,05 kr | |
| Mifare 1k | 19,57kr | 14,50kr | 12,73kr | 11,54kr | 9,88kr | 9,09kr | |
| Mifare 4k | 26,37kr | 18,88kr | 17,11kr | 15,73kr | 13,68kr | 12,96kr | |
|
|
|||||||
| 1-färgstryck | 2,15kr | 1,73kr | 1,28kr | 0,74kr | 0,28kr | 0,22kr | |
| 2-färgstryck | 4,29kr | 3,45kr | 2,55kr | 1,47kr | 0,55kr | 0,44kr | |
| 3-färgstryck | 6,44kr | 5,18kr | 3,83kr | 2,21kr | 0,83kr | 0,66kr | |
| 4-färgstryck | 8,58kr | 6,91kr | 5,10kr | 2,95kr | 1,10kr | 0,88kr | |
|
|
|||||||
| Ja - Numrering | 1,05kr | 0,84kr | 0,53kr | 0,34kr | 0,30kr | 0,24kr | |
| Nyckelring | 0,83kr | 0,72kr | 0,55kr | 0,50kr | 0,44kr | 0,39kr | |
|
|
|||||||
| Ekspress | 2,04kr | 1,50kr | 1,05kr | 0,50kr | 0,33kr | 0,19kr | |
| Super ekspress | 5,05kr | 3,74kr | 2,26kr | 0,94kr | 0,59kr | 0,33kr | |
|
Klisjé inkludert i prisen.
Alla priser er oppført i NOK eks. mva |
|||||||






