| 1000 st | 3000 st | 5000 st | 10000 st | 25000 st | ||
| Pris (kr/st) |
2,94 kr |
2,22 kr |
1,62 kr |
1,30 kr |
1,14 kr |
|
| Matt overflate | 1,38kr | 0,48kr | 0,28kr | 0,15kr | 0,13kr | |
| Ekspress 12-14 arbeidsdager | 1,14kr | 0,58kr | 0,46kr | 0,32kr | 0,23kr | |
| Super Ekspress 9-10 arbeidsdager | 2,38kr | 1,14kr | 0,65kr | 0,47kr | 0,35kr | |
| Strekkkod | 0,48kr | 0,30kr | 0,28kr | 0,20kr | 0,20kr | |
| QR-kod | 0,97kr | 0,59kr | 0,55kr | 0,40kr | 0,40kr | |
| Nummer/navn (print) | 0,53kr | 0,34kr | 0,30kr | 0,24kr | 0,23kr | |
| Gull-/ Sølvmetallic | 0,74kr | 0,32kr | 0,29kr | 0,22kr | 0,21kr | |
| Metalliclakkert kort | 0,74kr | 0,32kr | 0,29kr | 0,22kr | 0,21kr | |
|
Tryckschablon ingår i pris
Alla priser er oppført i Nok eks. mva |
||||||







